Part Number | 工业/车规级 | Technology | Product status | Package | Polarity | BVDSS(V) | ID(A) | VTH(V) | RDS(ON) @10VTyp | RDS(ON) @4.5VTyp | QG(nC) | PD(W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCE60T2K2I | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-251 | N | 600 | 2 | 3.5 | 1800 | 21 | ||
NCE60T2K2K | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-252 | N | 600 | 2 | 3.5 | 1800 | 21 | ||
NCE60T1K6I | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-251 | N | 600 | 3 | 3.5 | 1400 | 22 | ||
NCE60T1K6K | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-252 | N | 600 | 3 | 3.5 | 1400 | 22 | ||
NCE65T2K4I | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-251 | N | 650 | 2 | 3.5 | 2200 | 21 | ||
NCE65T2K4K | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-252 | N | 650 | 2 | 3.5 | 2200 | 21 | ||
NCE65T1K9I | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-251 | N | 650 | 3 | 3.5 | 1600 | 22 | ||
NCE65T1K9K | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-252 | N | 650 | 3 | 3.5 | 1600 | 22 | ||
NCE65T1K2I | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-251 | N | 650 | 4 | 3.5 | 950 | 41 | ||
NCE65T1K2F | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220F | N | 650 | 4 | 3.5 | 950 | 28.4 | ||
NCE65T1K2K | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-252 | N | 650 | 4 | 3.5 | 950 | 41 | ||
NCE65T900I | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-251 | N | 650 | 5 | 3.5 | 750 | 10.5 | 46 | |
NCE65T900F | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220F | N | 650 | 5 | 3.5 | 750 | 29.8 | ||
NCE65T900K | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-252 | N | 650 | 5 | 3.5 | 750 | 10.5 | 46 | |
NCE65T900 | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220 | N | 650 | 5 | 3.5 | 750 | 46 | ||
NCE65T680K | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-252 | N | 650 | 7 | 3.5 | 600 | 60 | ||
NCE65T680I | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-251 | N | 650 | 7 | 3.5 | 600 | 60 | ||
NCE65T680D | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-263 | N | 650 | 7 | 3.5 | 600 | 60 | ||
NCE65T680 | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220 | N | 650 | 7 | 3.5 | 600 | 60 | ||
NCE65T680F | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220F | N | 650 | 7 | 3.5 | 600 | 31.4 | ||
NCE65T540K | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-252 | N | 650 | 8 | 3.5 | 460 | 14.6 | 69 | |
NCE65T540I | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-251 | N | 650 | 8 | 3.5 | 460 | 14.6 | 69 | |
NCE65T540D | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-263 | N | 650 | 8 | 3.5 | 460 | 69 | ||
NCE65T540 | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220 | N | 650 | 8 | 3.5 | 460 | 69 | ||
NCE65T540F | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220F | N | 650 | 8 | 3.5 | 460 | 31.6 | ||
NCE65T360K | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-252 | N | 650 | 11.5 | 3.5 | 290 | 19 | 101 | |
NCE65T360I | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-251 | N | 650 | 11.5 | 3.5 | 290 | 19 | 101 | |
NCE65T360 | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220 | N | 650 | 11.5 | 3.5 | 290 | 19 | 101 | |
NCE65T360F | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220F | N | 650 | 11.5 | 3.5 | 290 | 19 | 101 | |
NCE65T360D | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-263 | N | 650 | 11.5 | 3.5 | 290 | 19 | 101 | |
NCE65T260 | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220 | N | 650 | 15 | 3.5 | 220 | 131 | ||
NCE65T260F | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220F | N | 650 | 15 | 3.5 | 220 | 33.2 | ||
NCE65T260D | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-263 | N | 650 | 15 | 3.5 | 220 | 131 | ||
NCE65T260T | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-247 | N | 650 | 15 | 3.5 | 220 | 131 | ||
NCE65T180D | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-263 | N | 650 | 21 | 3.5 | 150 | 188 | ||
NCE65T180 | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220 | N | 650 | 21 | 3.5 | 150 | 188 | ||
NCE65T180T | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-247 | N | 650 | 21 | 3.5 | 150 | 188 | ||
NCE65T180F | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220F | N | 650 | 21 | 3.5 | 150 | 33.8 | ||
NCE65T180V | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220 | N | 650 | 21 | 3.5 | 170 | 36 | 188 | |
NCE65T130T | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-247 | N | 650 | 28 | 3.5 | 110 | 260 | ||
NCE65T130 | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220 | N | 650 | 28 | 3.5 | 110 | 260 | ||
NCE65T130F | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220F | N | 650 | 28 | 3.5 | 110 | 35 | ||
NCE70T2K2I | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-251 | N | 700 | 2 | 3.5 | 2200 | 22 | ||
NCE70T2K2K | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-252 | N | 700 | 2 | 3.5 | 2200 | 22 | ||
NCE70T1K2I | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-251 | N | 700 | 4 | 3.5 | 1100 | 41 | ||
NCE70T1K2K | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-252 | N | 700 | 4 | 3.5 | 1100 | 41 | ||
NCE70T1K2F | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220F | N | 700 | 4 | 3.5 | 1100 | 28.4 | ||
NCE70T1K2R | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | SOT-223 | N | 700 | 4 | 3.5 | 1100 | 5.2 | ||
NCE70T900K | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-252 | N | 700 | 5 | 3.5 | 820 | 10.5 | 46 | |
NCE70T900I | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-251 | N | 700 | 5 | 3.5 | 820 | 10.5 | 46 | |
NCE70T900F | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220F | N | 700 | 5 | 3.5 | 820 | 29.8 | ||
NCE70T900 | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220 | N | 700 | 5 | 3.5 | 820 | 46 | ||
NCE70T900R | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | SOT-223 | N | 700 | 5 | 3.5 | 820 | 5.5 | ||
NCE70T680K | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-252 | N | 700 | 7 | 3.5 | 680 | 60 | ||
NCE70T680I | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-251 | N | 700 | 7 | 3.5 | 680 | 60 | ||
NCE70T680D | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-263 | N | 700 | 7 | 3.5 | 680 | 60 | ||
NCE70T680 | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220 | N | 700 | 7 | 3.5 | 680 | 60 | ||
NCE70T680F | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220F | N | 700 | 7 | 3.5 | 680 | 31.4 | ||
NCE70T540 | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220 | N | 700 | 8 | 3.5 | 540 | 69 | ||
NCE70T540F | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220F | N | 700 | 8 | 3.5 | 540 | 31.6 | ||
NCE70T540I | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-251 | N | 700 | 8 | 3.5 | 540 | 14.6 | 69 | |
NCE70T540D | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-263 | N | 700 | 8 | 3.5 | 540 | 69 | ||
NCE70T540K | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-252 | N | 700 | 8 | 3.5 | 540 | 14.6 | 69 | |
NCE70T360 | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220 | N | 700 | 11.5 | 3.5 | 330 | 101 | ||
NCE70T360F | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220F | N | 700 | 11.5 | 3.5 | 330 | 32.6 | ||
NCE70T360D | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-263 | N | 700 | 11.5 | 3.5 | 330 | 101 | ||
NCE70T360K | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-252 | N | 700 | 11.5 | 3.5 | 330 | 19 | 101 | |
NCE70T360I | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-251 | N | 700 | 11.5 | 3.5 | 330 | 19 | 101 | |
NCE70T260 | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220 | N | 700 | 15 | 3.5 | 260 | 24.7 | 131 | |
NCE70T260F | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220F | N | 700 | 15 | 3.5 | 260 | 24.7 | 33.2 | |
NCE70T260I | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-251 | N | 700 | 15 | 3.5 | 260 | 131 | ||
NCE70T260K | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-252 | N | 700 | 15 | 3.5 | 260 | 131 | ||
NCE70T260D | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-263 | N | 700 | 15 | 3.5 | 260 | 24.7 | 131 | |
NCE70T260T | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-247 | N | 700 | 15 | 3.5 | 260 | 131 | ||
NCE70T180F | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220F | N | 700 | 21 | 3.5 | 150 | 33.8 | ||
NCE80T560F | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220F | N | 800 | 9 | 3.5 | 480 | 33.2 | ||
NCE80T560I | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-251 | N | 800 | 9 | 3.5 | 480 | 131 | ||
NCE80T560D | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-263 | N | 800 | 9 | 3.5 | 480 | 131 | ||
NCE80T560 | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220 | N | 800 | 9 | 3.5 | 480 | 131 | ||
NCE80T420F | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220F | N | 800 | 11 | 3.5 | 350 | 33.8 | ||
NCE80T420 | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220 | N | 800 | 11 | 3.5 | 350 | 188 | ||
NCE80T420D | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-263 | N | 800 | 11 | 3.5 | 350 | 188 | ||
NCE80T320F | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220F | N | 800 | 17 | 3.5 | 260 | 35 | ||
NCE80T320 | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-220 | N | 800 | 17 | 3.5 | 260 | 265 | ||
NCE80T320D | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-263 | N | 800 | 17 | 3.5 | 260 | 265 | ||
NCE80T320T | 工业级 | SJ-Ⅲ | Production | TO-247 | N | 800 | 17 | 3.5 | 260 | 265 | ||
NCE65TF360K | 工业级 | SJ-Ⅲ TF | Production | TO-252 | N | 650 | 11.5 | 3.5 | 290 | 101 | ||
NCE65TF360 | 工业级 | SJ-Ⅲ TF | Production | TO-220 | N | 650 | 11.5 | 3.5 | 290 | 101 | ||
NCE65TF360F | 工业级 | SJ-Ⅲ TF | Production | TO-220F | N | 650 | 11.5 | 3.5 | 290 | 32.6 | ||
NCE65TF360D | 工业级 | SJ-Ⅲ TF | Production | TO-263 | N | 650 | 11.5 | 3.5 | 290 | 101 | ||
NCE65TF260 | 工业级 | SJ-Ⅲ TF | Production | TO-220 | N | 650 | 15 | 3.5 | 220 | 131 | ||
NCE65TF260F | 工业级 | SJ-Ⅲ TF | Production | TO-220F | N | 650 | 15 | 3.5 | 220 | 33.2 | ||
NCE65TF260D | 工业级 | SJ-Ⅲ TF | Production | TO-263 | N | 650 | 15 | 3.5 | 220 | 131 | ||
NCE65TF260T | 工业级 | SJ-Ⅲ TF | Production | TO-247 | N | 650 | 15 | 3.5 | 220 | 131 | ||
NCE65TF180D | 工业级 | SJ-Ⅲ TF | Production | TO-263 | N | 650 | 21 | 3.5 | 150 | 188 | ||
NCE65TF180 | 工业级 | SJ-Ⅲ TF | Production | TO-220 | N | 650 | 21 | 3.5 | 150 | 188 | ||
NCE65TF180T | 工业级 | SJ-Ⅲ TF | Production | TO-247 | N | 650 | 21 | 3.5 | 150 | 188 | ||
NCE65TF180F | 工业级 | SJ-Ⅲ TF | Production | TO-220F | N | 650 | 21 | 3.5 | 150 | 33.8 | ||
NCE65TF068T | 工业级 | SJ-Ⅲ TF | Production | TO-247 | N | 650 | 53 | 3.5 | 58 | 435 | ||
NCE65TF041T | 工业级 | SJ-Ⅲ TF | Production | TO-247 | N | 650 | 75 | 3.5 | 36 | 510 | ||
NCE50NF800K | 工业级 | SJ-IV NF | Production | TO-252 | N | 500 | 4.6 | 3.5 | 720 | 47 | ||
NCE50NF800I | 工业级 | SJ-IV NF | Production | TO-251 | N | 500 | 4.6 | 3.5 | 720 | 47 | ||
NCE50NF820F | 工业级 | SJ-IV NF | Production | TO-220F | N | 500 | 4.6 | 3.5 | 720 | 29.7 | ||
NCE50NF540K | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-252 | N | 500 | 7 | 3.5 | 460 | 74 | ||
NCE50NF540I | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-251 | N | 500 | 7 | 3.5 | 460 | 74 | ||
NCE50NF360K | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-252 | N | 500 | 10 | 3.5 | 320 | 94 | ||
NCE50NF360I | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-251 | N | 500 | 10 | 3.5 | 320 | 94 | ||
NCE50NF360F | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220F | N | 500 | 10 | 3.5 | 320 | 31.6 | ||
NCE50NF280K | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-252 | N | 500 | 11.5 | 3.5 | 245 | 101 | ||
NCE50NF280I | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-251 | N | 500 | 11.5 | 3.5 | 245 | 101 | ||
NCE50NF280F | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220F | N | 500 | 11.5 | 3.5 | 245 | 32.1 | ||
NCE50NF230K | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-252 | N | 500 | 13 | 3.5 | 200 | 108 | ||
NCE50NF230D | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-263 | N | 500 | 13 | 3.5 | 200 | 108 | ||
NCE50NF230F | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220F | N | 500 | 13 | 3.5 | 200 | 32.6 | ||
NCE50NF170K | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-252 | N | 500 | 17 | 3.5 | 150 | 137 | ||
NCE50NF170D | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-263 | N | 500 | 17 | 3.5 | 150 | 137 | ||
NCE50NF170 | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220 | N | 500 | 17 | 3.5 | 150 | 137 | ||
NCE50NF170F | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220F | N | 500 | 17 | 3.5 | 150 | 33.3 | ||
NCE50NF130 | 工业级 | SJ-IV NF | Production | TO-220 | N | 500 | 24 | 3.5 | 115 | 206 | ||
NCE50NF130D | 工业级 | SJ-IV NF | Production | TO-263 | N | 500 | 24 | 3.5 | 115 | 206 | ||
NCE50NF130F | 工业级 | SJ-IV NF | Production | TO-220F | N | 500 | 24 | 3.5 | 115 | 33.9 | ||
NCE50NF130T | 工业级 | SJ-IV NF | Production | TO-247 | N | 500 | 24 | 3.5 | 115 | 206 | ||
NCE50NF080 | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220 | N | 500 | 33 | 3.5 | 70 | 238 | ||
NCE50NF080D | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-263 | N | 500 | 33 | 3.5 | 70 | 238 | ||
NCE50NF080F | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220F | N | 500 | 33 | 3.5 | 70 | 34.5 | ||
NCE50NF080T | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-247 | N | 500 | 33 | 3.5 | 70 | 238 | ||
NCE50NF060 | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220 | N | 500 | 44 | 3.5 | 54 | 316 | ||
NCE50NF060D | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-263 | N | 500 | 44 | 3.5 | 54 | 316 | ||
NCE50NF060F | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220F | N | 500 | 44 | 3.5 | 54 | 35 | ||
NCE50NF060T | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-247 | N | 500 | 44 | 3.5 | 54 | 316 | ||
NCE50NF045T | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-247 | N | 500 | 56 | 3.5 | 40 | 382 | ||
NCE50NF025T | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-247 | N | 500 | 85 | 3.5 | 22 | 490 | ||
NCE50NF017T | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-247 | N | 500 | 107 | 3.5 | 15 | 532 | ||
NCE60NF360K | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-252 | N | 600 | 10 | 3.5 | 325 | 101 | ||
NCE60NF360 | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220 | N | 600 | 10 | 3.5 | 325 | 101 | ||
NCE60NF360D | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-263 | N | 600 | 10 | 3.5 | 325 | 101 | ||
NCE60NF360F | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220F | N | 600 | 10 | 3.5 | 325 | 33 | ||
NCE60NF290K | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-252 | N | 600 | 12 | 3.5 | 250 | 107 | ||
NCE60NF290 | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220 | N | 600 | 12 | 3.5 | 250 | 107 | ||
NCE60NF290D | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-263 | N | 600 | 12 | 3.5 | 250 | 107 | ||
NCE60NF290F | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220F | N | 600 | 12 | 3.5 | 250 | 33 | ||
NCE60NF210K | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-252 | N | 600 | 15.5 | 3.5 | 205 | 136 | ||
NCE60NF210D | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-263 | N | 600 | 15.5 | 3.5 | 205 | 136 | ||
NCE60NF210 | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220 | N | 600 | 15.5 | 3.5 | 205 | 136 | ||
NCE60NF210F | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220F | N | 600 | 15.5 | 3.5 | 205 | 33.3 | ||
NCE60NF170K | 工业级 | SJ-IV NF | Production | TO-252 | N | 600 | 21.5 | 3.5 | 150 | 205 | ||
NCE60NF170V | 工业级 | SJ-IV NF | Production | DFN8*8 | N | 600 | 21.5 | 3.5 | 150 | 205 | ||
NCE60NF170 | 工业级 | SJ-IV NF | Production | TO-220 | N | 600 | 21.5 | 3.5 | 150 | 205 | ||
NCE60NF170D | 工业级 | SJ-IV NF | Production | TO-263 | N | 600 | 21.5 | 3.5 | 150 | 205 | ||
NCE60NF170F | 工业级 | SJ-IV NF | Production | TO-220F | N | 600 | 21.5 | 3.5 | 150 | 33.9 | ||
NCE60NF170T | 工业级 | SJ-IV NF | Production | TO-247 | N | 600 | 21.5 | 3.5 | 150 | 205 | ||
NCE60NF110 | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220 | N | 600 | 29 | 3.5 | 98 | 237 | ||
NCE60NF110D | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-263 | N | 600 | 29 | 3.5 | 98 | 237 | ||
NCE60NF110F | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220F | N | 600 | 29 | 3.5 | 98 | 34.5 | ||
NCE60NF110T | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-247 | N | 600 | 29 | 3.5 | 98 | 237 | ||
NCE60NF080 | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220 | N | 600 | 38 | 3.5 | 70 | 316 | ||
NCE60NF080D | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-263 | N | 600 | 38 | 3.5 | 70 | 316 | ||
NCE60NF080F | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220F | N | 600 | 38 | 3.5 | 70 | 35.1 | ||
NCE60NF080T | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-247 | N | 600 | 38 | 3.5 | 70 | 316 | ||
NCE60NF055T | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-247 | N | 600 | 51 | 3.5 | 49 | 404 | ||
NCE60NF023T | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-247 | N | 600 | 86 | 3.5 | 19 | 532 | ||
NCE65NF330K | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-252 | N | 650 | 11.5 | 3.5 | 300 | 107 | ||
NCE65NF330 | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220 | N | 650 | 11.5 | 3.5 | 300 | 107 | ||
NCE65NF330D | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-263 | N | 650 | 11.5 | 3.5 | 300 | 107 | ||
NCE65NF330F | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220F | N | 650 | 11.5 | 3.5 | 300 | 33 | ||
NCE65NF240K | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-252 | N | 650 | 15 | 3.5 | 205 | 136 | ||
NCE65NF240D | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-263 | N | 650 | 15 | 3.5 | 205 | 136 | ||
NCE65NF240 | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220 | N | 650 | 15 | 3.5 | 205 | 136 | ||
NCE65NF240F | 工业级 | SJ-IV NF | Production | TO-220F | N | 650 | 15 | 3.5 | 205 | 33.3 | ||
NCE65NF190V | 工业级 | SJ-IV NF | Production | DFN8*8 | N | 650 | 20 | 3.5 | 165 | 205 | ||
NCE65NF190 | 工业级 | SJ-IV NF | Production | TO-220 | N | 650 | 20 | 3.5 | 165 | 205 | ||
NCE65NF190D | 工业级 | SJ-IV NF | Production | TO-263 | N | 650 | 20 | 3.5 | 165 | 205 | ||
NCE65NF190F | 工业级 | SJ-IV NF | Production | TO-220F | N | 650 | 20 | 3.5 | 165 | 33.9 | ||
NCE65NF190T | 工业级 | SJ-IV NF | Production | TO-247 | N | 650 | 20 | 3.5 | 165 | 205 | ||
NCE65NF120 | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220 | N | 650 | 27 | 3.5 | 105 | 237 | ||
NCE65NF120D | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-263 | N | 650 | 27 | 3.5 | 105 | 237 | ||
NCE65NF120F | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220F | N | 650 | 27 | 3.5 | 105 | 34.5 | ||
NCE65NF120T | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-247 | N | 650 | 27 | 3.5 | 105 | 237 | ||
NCE65NF090 | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220 | N | 650 | 36 | 3.5 | 80 | 315 | ||
NCE65NF090D | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-263 | N | 650 | 36 | 3.5 | 80 | 315 | ||
NCE65NF090F | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-220F | N | 650 | 36 | 3.5 | 80 | 35 | ||
NCE65NF090T | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-247 | N | 650 | 36 | 3.5 | 80 | 315 | ||
NCE65NF065T | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-247 | N | 650 | 47 | 3.5 | 58 | 381 | ||
NCE65NF036T | 工业级 | SJ-IV NF | Production | TO-247 | N | 650 | 70 | 3.5 | 30 | 102 | 488 | |
NCE65NF026T | 工业级 | SJ-IV NF | Coming Soon | TO-247 | N | 650 | 83 | 3.5 | 22 | 530 | ||
NCE50N4K9K | 工业级 | SJ-IV | Coming Soon | TO-252 | N | 500 | 1 | 3.2 | 4500 | 15 | ||
NCE50N3K8K | 工业级 | SJ-IV | Coming Soon | TO-252 | N | 500 | 1.1 | 3.2 | 3500 | 15 | ||
NCE50N2K2K | 工业级 | SJ-IV | Production | TO-252 | N | 500 | 1.4 | 3.2 | 2000 | 18 | ||
NCE50N2K2I | 工业级 | SJ-IV | Production | TO-251 | N | 500 | 1.4 | 3.2 | 2000 | 18 | ||
NCE50N1K9K | 工业级 | SJ-IV | Production | TO-252 | N | 500 | 1.8 | 3.2 | 1600 | 19 | ||
NCE50N1K9I | 工业级 | SJ-IV | Production | TO-251 | N | 500 | 1.8 | 3.2 | 1600 | 19 | ||
NCE50N1K2K | 工业级 | SJ-IV | Production | TO-252 | N | 500 | 3 | 3.2 | 1050 | 31 | ||
NCE50N1K2I | 工业级 | SJ-IV | Production | TO-251 | N | 500 | 3 | 3.2 | 1050 | 31 | ||
NCE50N800K | 工业级 | SJ-IV | Production | TO-252 | N | 500 | 4.6 | 3.2 | 720 | 47 | ||
NCE50N800I | 工业级 | SJ-IV | Production | TO-251 | N | 500 | 4.6 | 3.2 | 720 | 47 | ||
NCE50N800F | 工业级 | SJ-IV | Production | TO-220F | N | 500 | 4.6 | 3.2 | 720 | 29.7 | ||
NCE50N540K | 工业级 | SJ-IV | Coming Soon | TO-252 | N | 500 | 7 | 3.2 | 460 | 74 | ||
NCE50N540I | 工业级 | SJ-IV | Coming Soon | TO-251 | N | 500 | 7 | 3.2 | 460 | 74 | ||
NCE50N540F | 工业级 | SJ-IV | Coming Soon | TO-220F | N | 500 | 7 | 3.2 | 460 | 30.9 | ||
NCE60N2K1K | 工业级 | SJ-IV | Production | TO-252 | N | 600 | 1.6 | 3.2 | 1900 | 19 | ||
NCE60N2K1I | 工业级 | SJ-IV | Production | TO-251 | N | 600 | 1.6 | 3.2 | 1900 | 19 | ||
NCE60N2K2K | 工业级 | SJ-IV | Production | TO-252 | N | 600 | 1.6 | 3.2 | 2000 | 20 | ||
NCE60N2K2I | 工业级 | SJ-IV | Production | TO-251 | N | 600 | 1.6 | 3.2 | 2000 | 20 | ||
NCE65N1K9K | 工业级 | SJ-IV | Coming Soon | TO-252 | N | 650 | 2.5 | 3.2 | 1650 | 32 | ||
NCE65N1K9I | 工业级 | SJ-IV | Coming Soon | TO-251 | N | 650 | 2.5 | 3.2 | 1650 | 32 | ||
NCE65N1K2K | 工业级 | SJ-IV | Production | TO-252 | N | 650 | 3.8 | 3.2 | 1050 | 46 | ||
NCE65N1K2I | 工业级 | SJ-IV | Production | TO-251 | N | 650 | 3.8 | 3.2 | 1050 | 46 | ||
NCE65N1K2F | 工业级 | SJ-IV | Production | TO-220F | N | 650 | 3.8 | 3.2 | 1050 | 29.6 | ||
NCE65N760K | 工业级 | SJ-IV | Production | TO-252 | N | 650 | 6 | 3.2 | 680 | 73 | ||
NCE65N760I | 工业级 | SJ-IV | Production | TO-251 | N | 650 | 6 | 3.2 | 680 | 73 | ||
NCE65N760F | 工业级 | SJ-IV | Production | TO-220F | N | 650 | 6 | 3.2 | 680 | 30.8 | ||
NCE65N540K | 工业级 | SJ-IV | Coming Soon | TO-252 | N | 650 | 8 | 3.2 | 470 | 93 | ||
NCE65N540I | 工业级 | SJ-IV | Coming Soon | TO-251 | N | 650 | 8 | 3.2 | 470 | 93 | ||
NCE65N540R | 工业级 | SJ-IV | Coming Soon | SOT-223 | N | 650 | 8 | 3.2 | 470 | 5.8 | ||
NCE65N540F | 工业级 | SJ-IV | Coming Soon | TO-220F | N | 650 | 8 | 3.2 | 470 | 31.6 | ||
NCE65N410F | 工业级 | SJ-IV | Coming Soon | TO-220F | N | 650 | 9.5 | 3.2 | 385 | 32.1 | ||
NCE65N410D | 工业级 | SJ-IV | Coming Soon | TO-263 | N | 650 | 9.5 | 3.2 | 385 | 101 | ||
NCE65N410K | 工业级 | SJ-IV | Coming Soon | TO-252 | N | 650 | 9.5 | 3.2 | 385 | 101 | ||
