TRINAMIC步进电机
型号 | 法兰 | 保持力矩 | 相电流 | 长 | 宽 | 高 |
---|---|---|---|---|---|---|
QSH2818-32-07-006 | 11mm | 6Ncm | 0.67A | 32mm | 28mm | 28mm |
QSH2818-51-07-012 | 11mm | 12Ncm | 0.67A | 51mm | 28mm | 28mm |
QSH4218-35-10-027 | 17mm | 27Ncm | 1.00A | 35mm | 42mm | 42mm |
QSH4218-41-10-035 | 17mm | 35Ncm | 1.00A | 41mm | 42mm | 42mm |
QSH4218-47-28-040 | 17mm | 40Ncm | 2.80A | 47mm | 42mm | 42mm |
QSH4218-51-10-049 | 17mm | 49Ncm | 1.00A | 51mm | 42mm | 42mm |
QSH5718-41-28-055 | 23mm | 55Ncm | 2.80A | 41mm | 57mm | 57mm |
QSH5718-51-28-101 | 23mm | 101Ncm | 2.80A | 51mm | 57mm | 57mm |
QSH5718-56-28-126 | 23mm | 126Ncm | 2.80A | 56mm | 57mm | 57mm |
QSH5718-76-28-189 | 23mm | 189Ncm | 2.80A | 76mm | 57mm | 57mm |
QSH6018-45-28-110 | 24mm | 110Ncm | 2.80A | 45mm | 60mm | 60mm |
QSH6018-56-28-165 | 24mm | 165Ncm | 2.80A | 56mm | 60mm | 60mm |
QSH6018-65-28-210 | 24mm | 210Ncm | 2.80A | 65mm | 60mm | 60mm |
QSH6018-86-28-310 | 24mm | 310Ncm | 2.80A | 86mm | 60mm | 60mm |
QSH8618-96-55-700 | 34mm | 700Ncm | 5.50A | 96mm | 86mm | 86mm |
TRINAMIC闭环步进电机
型号 | 法兰 | 保持力矩 | 相电流 | 长 | 宽 | 高 |
---|---|---|---|---|---|---|
QSH2818-32-07-006-8192-AT | 11mm | 6Ncm | 0.67A | 47mm | 28mm | 28mm |
QSH2818-51-07-012-8192-AT | 11mm | 12Ncm | 0.67A | 66mm | 28mm | 28mm |
QSH4218-35-10-027-10000-AT | 17mm | 27Ncm | 1.00A | 53mm | 42mm | 42mm |
QSH4218-51-10-049-10000-AT | 17mm | 49Ncm | 1.00A | 69mm | 42mm | 42mm |
QSH5718-51-28-101-10000-AT | 23mm | 101Ncm | 2.80A | 73mm | 57mm | 57mm |
QSH5718-76-28-189-10000-AT | 23mm | 189Ncm | 2.80A | 98mm | 57mm | 57mm |
QSH6018-65-28-210-10000-AT | 24mm | 210Ncm | 2.80A | 83mm | 60mm | 60mm |
QSH6018-86-28-310-10000-AT | 24mm | 310Ncm | 2.80A | 104mm | 60mm | 60mm |
QSH6018-86-90-300-10000-AT | 24mm | 300Ncm | 9.00A | 104mm | 60mm | 60mm |
TRINAMIC直流无刷电机
型号 | 法兰 | 力矩 | 相电流 | 极对数 | 额定转速 | 长 | 宽 | 高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBL4208-100-04-025 | 42mm | 25Ncm | 6.95A | 8 | 4000rpm | 100mm | 42mm | 42mm |
QBL4208-41-04-006 | 42mm | 6.25Ncm | 1.79A | 8 | 4000rpm | 41mm | 42mm | 42mm |
QBL4208-61-04-013 | 42mm | 12.5Ncm | 3.47A | 8 | 4000rpm | 61mm | 42mm | 42mm |
QBL4208-81-04-019 | 42mm | 18.5Ncm | 5.14A | 8 | 4000rpm | 81mm | 42mm | 42mm |
QBL5704-116-04-042 | 57mm | 42Ncm | 6.67A | 4 | 4000rpm | 116mm | 57mm | 57mm |
QBL5704-94-04-032 | 57mm | 32Ncm | 5.08A | 4 | 4000rpm | 94mm | 57mm | 57mm |
TRINAMIC 带编码器的直流无刷电机
型号 | 法兰 | 力矩 | 相电流 | 极对数 | 额定转速 | 长 | 宽 | 高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QBL4208-100-04-025-1024-AT | 42mm | 25Ncm | 7.00A | 8 | 4000rpm | 118mm | 42mm | 42mm |
QBL4208-61-04-013-1024-AT | 42mm | 13Ncm | 3.50A | 8 | 4000rpm | 79mm | 42mm | 42mm |
TRINAMIC增量式编码器
型号 | 分辨率 | 外径 | 孔径 | Level | a/b/z |
---|---|---|---|---|---|
TMCS-20-4-8192-AT-01 | 32768 | 20mm | 4mm | TTL | yes |
TMCS-28-5-10000-AT-01 | 40000 | 28mm | 5mm | TTL | yes |
TMCS-28-5-1024-AT-01 | 4096 | 28mm | 5mm | TTL | yes |
TMCS-28-6.35-10000-AT-01 | 40000 | 28mm | 6mm | TTL | yes |
TMCS-28-6.35-1024-AT-01 | 4096 | 28mm | 6mm | TTL | yes |
TMCS-40-6.35-10000-AT-01 | 40000 | 40mm | 6mm | TTL | yes |
TRINAMIC 一体式电机闭环步进电机
型号 | 法兰 | 保持力矩 | 电压 | 微步 | TMCL | CANopen | RS485 | CAN | CoolStep™ | SpreadCycle™ | StallGuard2™ | StealthChop™ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD42-1-1370-TMCL | 42mm | 22Ncm | 9…28V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | |||
PD42-2-1370-TMCL | 42mm | 36Ncm | 9…28V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | |||
PD42-3-1370-TMCL | 42mm | 44Ncm | 9…28V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | |||
PD42-4-1370-TMCL | 42mm | 70Ncm | 9…28V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | |||
PD57-1-1378-CANopen | 57mm | 55Ncm | 12…52V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
PD57-1-1378-TMCL | 57mm | 55Ncm | 12…52V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
PD57-2-1378-CANopen | 57mm | 101Ncm | 12…52V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
PD57-2-1378-TMCL | 57mm | 101Ncm | 12…52V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
PD60-3-1378-CANopen | 60mm | 210Ncm | 12…52V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
PD60-3-1378-TMCL | 60mm | 210Ncm | 12…52V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
PD60-4-1378-CANopen | 60mm | 310Ncm | 12…52V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
PD60-4-1378-TMCL | 60mm | 310Ncm | 12…52V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
PD60-4H-1378-CANopen | 60mm | 300Ncm | 12…52V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
PD60-4H-1378-TMCL | 60mm | 300Ncm | 12…52V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
集成SensOstep和TMCL的一体式步进电机
型号 | 法兰 | 保持力矩 | 电压 | 微步 | RS485 | Step/Dir | SensOstep™ | CAN | USB | GPIO | a/b/z | RS232 | RS422 | StallGuard2™ | CoolStep™ | SpreadCycle™ | StealthChop™ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD28-1-1021 | 11mm | 6Ncm | 9…28V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
PD28-3-1021 | 11mm | 12Ncm | 9…28V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||
PD42-1-1140-TMCL | 17mm | 22Ncm | 9…28V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
PD42-1-1240-TMCL | 17mm | 22Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
PD42-2-1140-TMCL | 17mm | 36Ncm | 9…28V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
PD42-2-1240-TMCL | 17mm | 36Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
PD42-3-1140-TMCL | 17mm | 44Ncm | 9…28V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
PD42-3-1240-TMCL | 17mm | 44Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
PD42-3-1241-TMCL | 17mm | 40Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
PD42-4-1140-TMCL | 17mm | 70Ncm | 9…28V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
PD42-4-1240-TMCL | 17mm | 70Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
PD42-4-1241-TMCL | 17mm | 80Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
PD57-1-1160-TMCL | 23mm | 55Ncm | 9…51V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
PD57-1-1161 | 23mm | 55Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
PD57-1-1260-TMCL | 23mm | 55Ncm | 12…54V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
PD57-2-1160-TMCL | 23mm | 101Ncm | 9…51V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
PD57-2-1161 | 23mm | 101Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
PD57-2-1260-TMCL | 23mm | 101Ncm | 12…54V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
PD60-3-1160-TMCL | 24mm | 210Ncm | 9…51V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
PD60-3-1161 | 24mm | 210Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
PD60-3-1260-TMCL | 24mm | 210Ncm | 12…54V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
PD60-4-1160-TMCL | 24mm | 310Ncm | 9…51V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
PD60-4-1161 | 24mm | 310Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
PD60-4-1260-TMCL | 24mm | 310Ncm | 12…54V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
PD86-3-1180-TMCL | 34mm | 700Ncm | 18…55V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
集成SensOstep和CANopen的一体式步进电机
型号 | 法兰 | 保持力矩 | 电压 | 微步 | CAN | RS485 | USB | SensOstep™ | Step/Dir | GPIO | a/b/z | RS232 | RS422 | StallGuard2™ | CoolStep™ | SpreadCycle™ | StealthChop™ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD42-1-1140-CANopen | 17mm | 22Ncm | 9…28V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
PD42-1-1240-CANopen | 17mm | 22Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
PD42-2-1140-CANopen | 17mm | 36Ncm | 9…28V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
PD42-2-1240-CANopen | 17mm | 36Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
PD42-3-1140-CANopen | 17mm | 44Ncm | 9…28V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
PD42-3-1240-CANopen | 17mm | 44Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
PD42-3-1241-CANopen | 17mm | 40Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
PD42-4-1140-CANopen | 17mm | 70Ncm | 9…28V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||||
PD42-4-1240-CANopen | 17mm | 70Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
PD42-4-1241-CANopen | 17mm | 80Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
PD57-1-1160-CANopen | 23mm | 55Ncm | 9…51V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
PD57-1-1260-CANopen | 23mm | 55Ncm | 12…54V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
PD57-2-1160-CANopen | 23mm | 101Ncm | 9…51V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
PD57-2-1260-CANopen | 23mm | 101Ncm | 12…54V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
PD60-3-1160-CANopen | 24mm | 210Ncm | 9…51V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
PD60-3-1260-CANopen | 24mm | 210Ncm | 12…54V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
PD60-4-1160-CANopen | 24mm | 310Ncm | 9…51V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
PD60-4-1260-CANopen | 24mm | 310Ncm | 12…54V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
PD86-3-1180-CANopen | 34mm | 700Ncm | 18…55V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
PD86-3-1260-CANopen | 34mm | 700Ncm | 12…54V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
cDriver一体式步进电机
型号 | 法兰 | 保持力矩 | 电压 | 微步 | a/b/z | RS485 | USB | CAN | UART | Analog Hall | CoolStep™ | SpreadCycle™ | StallGuard2™ | StealthChop™ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD20-1-1210 | 8mm | 2Ncm | 6…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
PD42-1-1141 | 17mm | 27Ncm | 9…28V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
PD42-1-1270-CANopen | 17mm | 27Ncm | 6…28V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
PD42-1-1270-TMCL | 17mm | 27Ncm | 6…28V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
PD42-2-1141 | 17 | 35Ncm | 9…28V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
PD42-2-1270-CANopen | 17mm | 35Ncm | 6…28V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
PD42-2-1270-TMCL | 17mm | 35Ncm | 6…28V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
PD42-3-1141 | 17mm | 40Ncm | 9…28V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | |||||
PD42-3-1270-CANopen | 17mm | 49Ncm | 6…28V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
PD42-3-1270-TMCL | 17mm | 49Ncm | 6…28V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
PD57-1-1276-CANopen | 23mm | 55Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
PD57-1-1276-TMCL | 23mm | 55Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
PD57-2-1276-CANopen | 23mm | 101Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
PD57-2-1276-TMCL | 23mm | 101Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
PD60-3-1276-CANopen | 24mm | 210Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
PD60-3-1276-TMCL | 24mm | 210Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
PD60-4-1276-CANopen | 24mm | 310Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
PD60-4-1276-TMCL | 24mm | 310Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
PD60-4H-1278-CANopen | 24mm | 300Ncm | 12…48V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
PD60-4H-1278-TMCL | 24mm | 300Ncm | 12…48V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
PD86-3-1278-CANopen | 34mm | 700Ncm | 12…48V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
PD86-3-1278-TMCL | 34mm | 700Ncm | 12…48V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
支持脉冲方向的一体式步进电机
型号 | 法兰 | 保持力矩 | 电压 | 微步 | Step/Dir | UART | CoolStep™ | SpreadCycle™ | StallGuard2™ | StealthChop™ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD42-1-1070 | 17mm | 27Ncm | 9…24V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PD42-2-1070 | 17mm | 35Ncm | 9…24V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PD42-3-1070 | 17mm | 49Ncm | 9…24V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PD57-1-1076 | 23mm | 55Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PD57-2-1076 | 23mm | 101Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PD60-3-1076 | 24mm | 210Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
PD60-4-1076 | 24mm | 310Ncm | 10…30V | 1…256 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
集成FOC的一体式直流无刷电机
型号 | 法兰 | 电压 | 力矩 | 相电流 | 额定速度 | CAN | 闭环 | FOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD42-1-1670-CANopen | 42mm | 10…28V | 6.25Ncm | 1.79A | 4000rpm | Y | Y | Y |
PD42-1-1670-TMCL | 42mm | 10…28V | 6.25Ncm | 1.79A | 4000rpm | Y | Y | Y |
PD42-2-1670-CANopen | 42mm | 10…28V | 12.5Ncm | 3.47A | 4000rpm | Y | Y | Y |
PD42-2-1670-TMCL | 42mm | 10…28V | 12.5Ncm | 3.47A | 4000rpm | Y | Y | Y |
PD42-3-1670-CANopen | 42mm | 10…28V | 18.5Ncm | 5.14A | 4000rpm | Y | Y | Y |
PD42-3-1670-TMCL | 42mm | 10…28V | 18.5Ncm | 5.14A | 4000rpm | Y | Y | Y |