隔离定电压输入电源(0.1-3W)系列:
型号名称 | 功率(W) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 封装 | 隔离电压(VDC) | 参考尺寸(mm) | PDF文件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPET-W2 | 0.25 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 | SMD | 3000 | 13.7*8.0*7.0 | |
TPAT-W2 | 0.25 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 / ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
TPVT-W2 | 0.25 | 3.3、5、12 | ±3.3、±5、±9、±12、±15 / 3.3、5、9、12、15 | SMD | 3000 | 16.3*8.0*7.0 | |
TPET-W5 | 0.5 | 3.3、5、12、15 | 3.3、 5、 9、12、15 | SMD | 3000 | 13.7*8.0*7.0 | |
TPAT-W5 | 0.5 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 / ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
TPVT-W5 | 0.5 | 3.3、5、12 | ±3.3、±5、±9、±12、 ±15 / 3.3、5、9、12、 15 | SMD | 3000 | 16.3*8.0*7.0 | |
TPET | 1 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | SMD | 3000 | 13.7*8.0*7.0 | |
TPAT | 1 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 / ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
TPVT | 1 | 3.3、5、12、24 | ±3.3、±5、±9、±12、±15 3.3、5、9、12、15 | SMD | 3000 | 16.3*8.0*7.0 | |
TPET-2W | 2 | 5、12、15 | 5、9、12、15 | SMD | 3000 | 13.7*8.0*7.0 | |
TPAT-2W | 2 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15 / ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SMD | 3000 | 16.24*8.0*7.0 | |
TPVT-2W | 2 | 3.3、5、12 | ±3.3、±5、±9、±12、±15 3.3、5、9、12、15 | SMD | 3000 | 16.3*8.0*7.0 | |
TPLE-W1 | 0.1 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 1500 | 11.48*6.0*10.0 11.50*9.8*6.8 | |
TPV-W1 | 0.1 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15 | SIP/DIP | 3000 | 19.5*6.0*10 19.5*9.8*6.8 | |
TKA-W25 | 0.25 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 / ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SIP/DIP | 3000 | 16.55*5.95*7.55 19.50*9.80*5.40 | |
TPA-W25 | 0.25 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | SIP/DIP | 3000 | 19.5*6.0*10 19.5*9.8*6.8 | |
TPD-W25 | 0.25 | 5、12 | 5 | SIP | 3000 | 19.5*6.0*10.0 | |
TPLE | 0.25 | 3.3、5、12、24 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 1500 | 11.48*6.0*10.0 11.50*9.8*6.8 | |
TPR-W25 | 0.25 | 3.3、5、9、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | 3000 | 19.5*6.0*10.0 | |
TKE-W25 | 0.25 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 1500 / 3000 | 11.48*6.00*7.46 11.50*9.8*5.4 | |
TPV-W25 | 0.25 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15 | SIP/DIP | 3000 | 19.5*6.0*10.0 19.5*9.8*6.8 | |
TPD-W5 | 0.5 | 5、12 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 3000 (in/out, out/out) | 19.50*6.0*10.0 19.50*9.8*6.8 | |
TPLE-W5 | 0.5 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 1500 | 11.48*6.0*10.0 11.50*9.8*6.8 | |
TKE-W5 | 0.5 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 1500 / 3000 | 11.48*6.00*7.46 11.5*9.8*5.4 | |
TPR-W5 | 0.5 | 3.3、5、9、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | 3000 | 19.5*6.0*10.0 | |
TPV1-W5 | 0.5 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15 | SIP/DIP | 3000 | 19.50*6.0*10.0 19.50*9.8*6.8 | |
TPV2-W5 | 0.5 | 24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15 | SIP/DIP | 3000 | 19.50*6.0*10.0 19.50*9.8*6.8 | |
TKA | 1 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 / ±3.3、±5、±9、±12、±15 | SIP/DIP | 3000 | 16.55*5.95*7.55 19.50*9.8*5.4 | |
TPA1 | 1 | 3.3、5、12、15 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | SIP/DIP | 3000 | 19.50*6.0*10.0 19.50*9.8*6.8 | |
TPA2 | 1 | 24、48 | 5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | SIP/DIP | 3000 | 19.50*6.0*10.0 19.50*9.8*6.8 | |
TPD | 1 | 5、12、24 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 3000 (in/out, out/out) | 19.50*6.0*10.0 19.50*9.8*6.8 | |
TPE | 1 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP/DIP | 1500 / 2000 | 11.48*6.0*10.0 11.50*9.8*6.8 | |
TPE2 | 1 | 15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP/DIP | 1500 / 2000 | 11.48*6.0*10.0 11.50*9.8*6.8 | |
TKE | 1 | 3.3、5、12 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 1500 / 3000 | 11.48*6.00*7.46 11.50*9.8*5.4 | |
TPJ | 1 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15 | SIP | 6000 | 19.5*9.8*12.5 | |
TPX | 1 | 5 | 5、±15 | DIP | 3000 | 19.50*9.8*6.8 | |
TPR-1W | 1 | 3.3、5、9、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | 3000 | 19.5*6.0*10.0 | |
TPV1 | 1 | 3.3、5、9、12、15 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | SIP/DIP | 3000 | 19.50*6.0*10.0 19.50*9.8*6.8 | |
TPV2 | 1 | 24、48 | 3.3、5、9、12、15、24/±5、±9、±12、±15 | SIP/DIP | 3000 | 19.50*6.0*10.0 19.50*9.8*6.8 | |
TPD-2W | 2 | 5、12、24 | 3.3、5、9、12、15 | SIP/DIP | 3000 (in/out, out/out) | 19.50*7.5*10.0 19.50*9.8*6.8 | |
TPG | 2 | 3.3、5、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | 3000 | 19.50*7.5*10.0 | |
TPH | 2 | 3.3、5、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | SIP/DIP | 3000 | 19.50*7.5*10.0 19.50*9.8*7.7 | |
TPJ-2W | 2 | 3.3、5、12、24 | 3.3、5、9、12、15/±5、±9、±12、±15 | SIP | 6000 | 19.5*9.8*12.5 | |
TPK | 2 | 3.3、5、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、18、24 / ±5、±9,±12、±15、±24 | SIP/DIP | 3000 | 19.50*7.5*10.0 19.5*9.8*7.7 | |
TPL | 2 | 5、12、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | 1500 | 14.0*7.5*10.0 | |
TPS | 2 | 5、12、15、24 | 5、9、12、15 ±5、±9、±12、±15 | DIP | 6000 / 10000 | 32.6*14.72*9.4 | |
TPG-3W | 3 | 3.3、5、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | 3000 | 19.5*7.5*10.0 | |
TPH-3W | 3 | 3.3、5、12、15、24、48 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | SIP/DIP | 3000 | 19.50*7.5*10.0 19.50*9.8*7.7 | |
TPK-3W | 3 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | SIP/DIP | 3000 | 19.5*7.5*10.0 19.5*9.8*7.7 | |
TPJ-3W | 3 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15 | SIP | 6000 | 19.5*9.8*12.5 | |
TPL-3W | 3 | 5、12、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | 1500 | 14.0*7.5*10.0 | |
TPQ-2W | 2 | 12 | 5、12 | SIP | 7000 | 27.5*9.5*12.0 | |
TPB-1W | 0.75、1 | 3.3、5、12、15、24 | 3.3、5、9、12、15、24 | SIP | 3000 | 19.5*6.0*10.0 | |
TPF | 1 | 5、12、24、48 | 5、9、12、15 | SIP/DIP | 3000 | 19.50*6.0*10.0 19.50*9.8*6.8 | |
TPI | 1 | 5、12、24 | ±5、±9、±12、±15 | SIP | 3000 | 27.5*12*9.5 | |
TPV-SAR | 1 | 3.3、5、12、24 | 5 | SIP | 3000 | 19.5*6.0*10.0 | |
TPK-SAR | 2 | 5、12 | 5 | SIP | 3000 | 19.5*7.5*10.0 | |
TPB | 2 | 5、12、15、24 | 5、12、15 | SIP | 3000 | 19.5*7.5*10 | |
TPI-2W | 2 | 5、12、24 | 5、9、12、15 ±5、±9、±12、±15 | SIP | 3000 | 27.5*12*9.5 |
隔离宽电压输入电源(1-50W)系列:
型号名称 | 功率(W) | 输入电压(V) | 输出电压(V) | 封装 | 隔离电压(VDC) | 参考尺寸(mm) | PDF文件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TP2L-1W | 1 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、9、12、15、24/±5、±9、±12、±15、±24 | SIP | 1500 / 3000 | 21.8*9.2*11.1 | |
TP2L-2W | 2 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、9、12、15、24/±5、±9、±12、±15、±24 | SIP | 1500 / 3000 | 21.8*9.2*11.1 | |
TP2L-3W | 3 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、9、12、15、24/±5、±9、±12、±15 | SIP | 1500 / 3000 | 21.8*9.2*11.1 | |
TP2L-6W | 6W | 24 (4:1) 9-36 24 (2:1) 18-36 | 5V、9V | SIP | 1600 | 22*9.5*12 | |
TP06DE | 6 | 48(8:1)9-75 | 3.3、5、12、15、24 | SIP | 1500 | 22*14.0*8 | |
TPD-3W | 3 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 | 5、9、12、15、24 | DIP | 1500 (in/out, out/out) | 31.8*20.3*10 | |
TP03DA | 3 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15、24 ±5、±12、±15 | DIP | 1500 / 3000 | 31.75*20.32*10.65 | |
TP03DA_B封装 | 3 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 | 5、9、12、15、24 ±5、±9、±12、±15、±24 | DIP | 1500 | 31.8*20.3*10 | |
TP03DB | 3 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15 ±5、±12、±15 | DIP | 1500 | 25.4*25.4*11.75 | |
TP05DA | 5 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15、24/±5、±12、±15 | DIP | 1500 / 3000 | 31.75*20.32*10.65 | |
TP05DB | 5 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15、24 /±5、±12、±15、±24 | DIP | 1500 | 25.4*25.4*11.75 | |
TP06DA | 6 | 5 (2:1) 4.5-9 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15、24/±5、±12、±15 | DIP | 1500 | 31.75*20.32*10.65 | |
TP06DB | 6 | 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15、24 ±5、±12、±15 | DIP | 1500 | 25.4*25.4*11.75 | |
TP10DA | 10 | 24 (2:1) 18-36 | ±12 | DIP | 1500 | 31.8*20.3*10.0 | |
TP10DB | 10 | 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 5、12、15、24 | DIP | 1500 | 25.4*25.4*12.7 | |
TP10DC | 10 | 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15、24 ±5、±12、±15 | DIP | 1500 | 50.8*25.4*11.2 | |
TP10DC/3H | 10 | 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-75 | 3.3、5、12、15、24 ±5、±12、±15 | DIP | 3000 | 51.5*26.5*12.0 | |
TP15DB | 15 | 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15、24 | DIP | 1500 | 25.4*25.4*12.7 | |
TP15DC | 15 | 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15、24 ±5、±12、±15 | DIP | 1500 | 50.8*25.4*12.2 | |
TP20DB | 20 | 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-75 | 5.05、12 | DIP | 1500 | 25.4*25.4*12.7 | |
TP20(30)DC | 20、30 | 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-75 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-75 | 3.3、5.、12、15、24 | DIP | 1500 | 50.8*25.4*12.7 | |
TP20DC/3H | 20 | 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-75 | Regulated/ SC protection | DIP | 3000 | 51.5*26.5*12.0 | |
TP20DC/5H | 20 | 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-75 | 3.3、5、12、15、18、24 | DIP | 7000 | 51.5*26.5*12.0 | |
TP20DD | 20 | 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15、24 ±5、±12、±15 | DIP | 1500 | 50.8*40.6*11.2 | |
TP25DG | 25 | 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15、24 ±5、±12、±15 | DIP | 1500 | 50.8*50.8*13.3 | |
TP30DB | 30 | 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-75 | 3.3、5、9、12、15、24 ±12、±15、±24 | DIP | 1500 | 25.4*25.4*11.7 | |
TP30DG | 30 | 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-72 | 3.3、5、12、15、24 ±5、±12、±15 | DIP | 1500 | 50.8*50.8*13.3 | |
TP40DB | 40 | 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-75 | 3.3、5、12、15、24、48 | DIP | 1500 | 25.4*25.4*11.7 | |
TP40(50)DC | 40、50 | 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-75 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-75 | 3.3、5.05、12、15 | DIP | 1500 | 50.8*25.4*12.7 | |
TP40DC/110V | 40 | 110(40-160) | 3.3、5、12、24、48 | DIP | 3000 | 50.8*25.4*11.8 | |
TP40DG | 40 | 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 24 (4:1) 9-36 | 5、12、15、24 ±5、±12、±15 | DIP | 1500 | 50.8*50.8*13.3 | |
TP50DG | 50 | 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-75 24 (4:1) 9-36 48 (4:1) 18-75 | 12、24、48 | DIP | 1500 | 50.8*50.8*13.3 | |
TP60DC | 30 | 24 (2:1) 9-36 48 (2:1) 18-75 | 3.3、5.、12、15、24 ±12、±15 | DIP | 1600 | 50.8*25.4*11.8 | |
TP50DH-300DH | 50-300 | 12 (2:1) 9-18 24 (2:1) 18-36 48 (2:1) 36-72 110(2:1) 66-160 48 (4:1) 18-72 110(4:1) 40-160 | 3.3、5、12、24、48 | DIP | 1500 | 57.9*61*12.7 | |
TP20PV | 20 | 60-750 | 12、24 | DIP | 4000 | 70*48*30 | |
TP40PV | 40 | 200-1200 | 12、15、24 | DIP | 3000 | 89*63.5*25 | |
TP60PV | 60 | 100-700 | 12、15、24 | DIP | 3000 | 109*58.5*30 | |
TP75PV | 75 | 80-750 | 12、15、36、48 | Enclosed | 3000 | 140*69*39.5 | |
TP150PV | 150 | 250-1500 | 250-1500 | Enclosed | 4000 | 168*111*42.5 | |
TP200PV | 200 | 200-1000 | 12、15、36、48 | Enclosed | 4000 | 168*121*42.5 | |
TP350PV | 350 | 300-1500 | 24、27、36、48 | Enclosed | 3000 | 230*127*40.5 | |
TP1000PV | 1000 | 300-1000 | 24、48 | Enclosed | 4000 | 292*225*58 |