航顺芯片2014年成立于深圳,软硬件全兼容进口MCU航顺造,作为世界顶级MCU研发团队所打造的通用MCU平台级企业,航顺将孵化超过100+专用领域MCU原厂,打造强大MCU生态合作航空母舰,继而深入耕耘孵化扶持航顺内外部科技青年完成“航顺无边界科技生态平台万亿级世界伟大企业战略梦想。
目前已完成中国航空工业集团PRE A轮战略投资,中国科学院/深圳市产业基金亿元A轮联合领投。先后获得“中国创新创业大赛深圳总决赛亚军”“深圳青年科技创新十大风云人物创业之星”“深圳龙华2018/2019连续2年中小微科技创新百强第一名”“新中国成立70周年深圳三十大创业榜样”国家级高新技术企业,通过阿里云链接并获得阿里云技术证书,获得知识产权贯标证书,共计申请几十项核心专利知识产权,2019世界半导体大会被评为“中国2018十大独角兽”。
已量产ARM Cortex-M0/M3/M4/世界超低功耗7nA等十二大家族300余款通用/专用32位MCU/SOC。孵化交付20余家专用领域战略合作伙伴。已批量应用在汽车电子,医疗电子,工业和消费类电子以及智慧城市智慧家庭等各大场景。随着5G/云/万物互联一切设备智慧化的高速进程,32位MCU/SOC将承载着大脑控制和链接的百万亿市场以及未来的国之安全而高速爆发。
ARM核 Cortex -M0之0301M家族
P/N | Capacity | I2C | Spi | Voltage | Temp | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
HK32F0301MF4U6 | 16K | 1 | 1 | 1.8~3.6V | -40℃~85℃ | QFN20 |
HK32F0301MF4P6 | 16K | 1 | 1 | 1.8~3.6V | -40℃~85℃ | TSSOP20 |
HK32F0301MD4P6 | 16K | 1 | 1 | 1.8~3.6V | -40℃~85℃ | TSSOP16 |
HK32F0301MJ4M6 | 16K | 1 | 1 | 1.8~3.6V | -40℃~85℃ | TSSOP8N |
ARM核 Cortex -M0之030M家族
P/N | Capacity | I2C | Spi | Voltage | Temp | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
HK32F030MJ4M6 | 16K | 1 | 1 | 1.8V~3.6V | -40ºC ~ +85ºC | SO8N |
HK32F030MD4P6 | 16K | 1 | 1 | 1.8V~3.6V | -40ºC ~ +85ºC | TSSOP16 |
HK32F030MF4P6 | 16K | 1 | 1 | 1.8V~3.6V | -40ºC ~ +85ºC | TSSOP20 |
HK32F030MF4U6 | 16K | 1 | 1 | 1.8V~3.6V | -40ºC ~ +85ºC | QFN20 |
ARM核 Cortex -M0之F030家族
P/N | Capacity | I2C | Spi | Voltage | Temp | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
HK32F030F4P6 | 16 | 1 | 1 | 2.0 ~ 5.5V | -40℃~105℃ | TSSOP20 |
HK32F030K6T6 | 32 | 1 | 1 | 2.0 ~ 5.5V | -40℃~105℃ | LQFP32 |
HK32F030C6T6 | 32 | 1 | 1 | 2.0 ~ 5.5V | -40℃~105℃ | LQFP48 |
HK32F030C8T6 | 64 | 2 | 2 | 2.0 ~ 5.5V | -40℃~105℃ | LQFP48 |
HK32F030R8T6 | 64 | 2 | 2 | 2.0 ~ 5.5V | -40℃~105℃ | LQFP64 |
ARM核 Cortex -M0之F031家族
P/N | Capacity | I2C | Spi | Voltage | Temp | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
HK32F031K4T6 | 16 | 1 | 1 | 2.0-5.5v | -40℃~105℃ | LQFP32 |
HK32F031F4P6 | 16 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSO P20 |
HK32F031F6P6 | 32 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSO P20 |
HK32F031G4U6 | 16 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F031G6U6 | 32 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F031K4U6 | 16 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN32 |
HK32F031K4T6 | 16 | 1 | 1 | 2.0-5.5v | -40℃~105℃ | LQFP32 |
HK32F031F4P6 | 16 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSO P20 |
HK32F031F6P6 | 32 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSO P20 |
HK32F031G4U6 | 16 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F031G6U6 | 32 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F031K4U6 | 16 | 1 | 1 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN32 |
ARM核 Cortex -M0之F04A家族
P/N | Capacity | I2C | Spi | Voltage | Temp | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
HK32F04AF4P6 | 16 | 1 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSOP20 |
HK32F04AF6P6 | 32 | 1 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSOP20 |
HK32F04AF8P6 | 64 | 1 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSOP20 |
HK32F04AG4U6 | 16 | 2 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F04AG6U6 | 32 | 2 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F04AG8U6 | 64 | 2 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F04AF4P6 | 16 | 1 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSOP20 |
HK32F04AF6P6 | 32 | 1 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSOP20 |
HK32F04AF8P6 | 64 | 1 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSOP20 |
HK32F04AG4U6 | 16 | 2 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F04AG6U6 | 32 | 2 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F04AG8U6 | 64 | 2 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F04AF4P6 | 16 | 1 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSOP20 |
HK32F04AF6P6 | 32 | 1 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSOP20 |
HK32F04AF8P6 | 64 | 1 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | TSSOP20 |
HK32F04AG4U6 | 16 | 2 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F04AG6U6 | 32 | 2 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
HK32F04AG8U6 | 64 | 2 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~105℃ | UFQFPN28 |
ARM核 Cortex -M3+之F39A家族
P/N | Capacity | I2C | Spi | Voltage | Temp | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
HK32F39ARCT6 | 256K | 2 | 3 | 1.8~3.6V | -40℃~105℃ | LQFP64 |
HK32F39ARDT6 | 384K | 2 | 3 | 1.8~3.6V | -40℃~105℃ | LQFP64 |
HK32F39ARET6 | 512K | 2 | 3 | 1.8~3.6V | -40℃~105℃ | LQFP64 |
HK32F39AVCT6 | 256K | 2 | 3 | 1.8~3.6V | -40℃~105℃ | LQFP100 |
HK32F39AVDT6 | 384K | 2 | 3 | 1.8~3.6V | -40℃~105℃ | LQFP100 |
HK32F39AVET6 | 512 | 2 | 3 | 1.8~3.6V | -40℃~105℃ | LQFP100 |
ARM核 Cortex -M3之F103家族
P/N | Capacity | I2C | Spi | Voltage | Temp | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
HK32F103RCT6 | 256K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP64 |
HK32F103RDT6 | 384K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP64 |
HK32F103RET6 | 512K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP64 |
HK32F103VCT6 | 256K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP100 |
HK32F103VDT6 | 384K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃~105℃ | LQFP100 |
HK32F103VET6 | 512K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃~105℃ | LQFP100 |
HK32F103RCT6 | 256K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP64 |
HK32F103RDT6 | 384K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP64 |
HK32F103RET6 | 512K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP64 |
HK32F103VCT6 | 256K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP100 |
HK32F103VDT6 | 384K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃~105℃ | LQFP100 |
HK32F103VET6 | 512K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃~105℃ | LQFP100 |
HK32F103RCT6 | 256K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP64 |
HK32F103RDT6 | 384K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP64 |
HK32F103RET6 | 512K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP64 |
HK32F103VCT6 | 256K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃ ~ 105℃ | LQFP100 |
HK32F103VDT6 | 384K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃~105℃ | LQFP100 |
HK32F103VET6 | 512K | 2 | 3 | 1.8 ~ 3.6V | -40℃~105℃ | LQFP100 |
ARM核 Cortex -M7之F722家族
P/N | Capacity | I2C | Spi | Voltage | Temp | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
HK32F722ZET6 | 512 | 4 | 5 | 1.8~3.6V | -40℃~85℃ | LQFP144 |
HK32F722ZCT6 | 256 | 4 | 5 | 1.8~3.6V | -40℃~85℃ | LQFP144 |
HK32F722VET6 | 512 | 4 | 4 | 1.8~3.6V | -40℃~85℃ | LQFP100 |
HK32F722VCT6 | 256 | 4 | 4 | 1.8~3.6V | -40℃~85℃ | LQFP100 |
HK32F722RET6 | 512 | 4 | 4 | 1.8~3.6V | -40℃~85℃ | LQFP64 |
HK32F722RCT6 | 256 | 4 | 4 | 1.8~3.6V | -40℃~85℃ | LQFP64 |
MCU+多点触摸家族
P/N | Capacity | I2C | Spi | Voltage | Temp | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
HK32T888C8T6 | 64 | 2 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~85℃ | LQFP48 |
HK32T888RBT6 | 128 | 2 | 2 | 2.0~5.5V | -40℃~85℃ | LQFP64 |
MCU+蓝牙BLE家族
P/N | Capacity | I2C | Spi | Voltage | Temp | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
HK32WB42VCY6 | 256 | 2 | 2 | 1.7~3.6V | -40℃~85℃ | WLCSP100 |
HK32WB42RCU6 | 256 | 2 | 2 | 1.7~3.6V | -40℃~85℃ | VFQFPN68 |
HK32WB42CCU6 | 256 | 2 | 1 | 1.7~3.6V | -40℃~85℃ | UFQFPN48 |